Educación sentimental para la niña de tus ojos

Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927


©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration
En 1925, en el apogeo de la era del jazz en París, un sensacional elenco de músicos y bailarines procedentes de Harlem, reunidos para la ocasión bajo el nombre de La Revue Nègre, saltaban al escenario del Théâtre des Champs Élysées. Su más joven y talentosa estrella, Josephine Baker, cautivaba al público con el salvajismo de un nuevo baile llamado Charleston, y se convertía en la figura principal de la cultura del jazz en París.
El artista visual y cartelista frances Paul Colin (Nancy, 1892), quien cogiera renombre gracias al póster realizado para promocionar La Revue Nègre, inspirado por toda esta "locura negra" realizo un par de años después una colección de litografías que celebraban la música, el baile y el espiritu desinhibido del jazz, visiblemente influenciado en lo visual por la escultura africana, el cubismo y el Art Deco. Le Tumulte Noir, nombre con el que se conoce a este portfolio, publicado en 1929 por “Editions d’art Succès” (Paris), está compuesto por 45 litografías coloreadas mediante el proceso conocido como “pochoir” y atestigua el enamoramiento parisino por el Charleston y el enorme impacto de estos artistas en la cultura popular francesa durante la década de 1920. Como la propia Josephine Baker indica en la introducción manuscrita a esta obra, adaptando una famosa frase de Florenz Zigfield: "It's getting darker and darker in Paris".
©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

©Paul Colin - Le Tumulte Noir, 1927. Ilustración | Illustration

Esta serie completa de Le Tumulte Noir de Paul Colin me la ha facilitado Alfonso Meléndez del archivo que conserva del catálogo que junto a Andrés Trapiello diseñó para la exposición “Los ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense” (Juan Manuel Bonet, Carlos Pérez, Ioana Zlotescu, Madrid, MNCARS / Seacex, 2002, 494 pp.), que se puede descargar entero aquí o adquirir a traves del siguiente enlace

No hay comentarios :

Publicar un comentario

ir arriba